Consulta pública
Tabela VAU — Receita Federal
Valores de referência (VAU/CUB) usados na aferição indireta de obras, por estado, período e destinação. Atualizado mensalmente a partir da fonte oficial.
Fonte: Receita Federal, via tabelavau.seroassessoria.com.br. Consulta apenas para referência — confirme o valor exato com a nossa equipe antes de declarar uma obra.
Concreto usinado
Percentual de dedução sobre o VAU quando há uso de concreto/argamassa usinada, por estado e destinação. Esse valor é o vigente no momento da consulta — não tem histórico mensal na fonte.
| UF | Casa Popular | Comercial Salas/Lojas | Conj. Hab. Popular | Galpão Industrial | Residencial Multifamiliar | Residencial Unifamiliar | Edifício de Garagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 4,69% | 13,33% | 4,69% | 4,52% | 9,61% | 7,43% | 13,33% |
| AL | 3,98% | 11,35% | 3,98% | 3,82% | 8,12% | 6,11% | 11,35% |
| AM | 4,69% | 13,33% | 4,69% | 4,52% | 9,61% | 7,43% | 13,33% |
| AP | 4,88% | 12,93% | 4,88% | 4,38% | 9,41% | 7,48% | 12,93% |
| BA | 3,73% | 10,31% | 3,73% | 3,62% | 7,46% | 5,53% | 10,31% |
| CE | 3,70% | 10,69% | 3,70% | 3,44% | 7,69% | 5,72% | 10,69% |
| DF | 3,53% | 9,62% | 3,53% | 3,43% | 7,06% | 5,24% | 9,62% |
| ES | 3,33% | 9,45% | 3,33% | 3,26% | 6,85% | 5,15% | 9,45% |
| GO | 3,88% | 10,27% | 3,88% | 3,60% | 7,62% | 5,79% | 10,27% |
| MA | 4,18% | 12,06% | 4,18% | 4,07% | 8,73% | 6,94% | 12,06% |
| MG | 3,15% | 8,66% | 3,15% | 3,05% | 6,22% | 4,68% | 8,66% |
| MS | 4,34% | 12,20% | 4,34% | 4,28% | 8,74% | 6,74% | 12,20% |
| MT | 4,02% | 10,96% | 4,02% | 3,89% | 8,01% | 6,22% | 10,96% |
| PA | 4,91% | 13,48% | 4,91% | 4,45% | 9,77% | 7,58% | 13,48% |
| PB | 4,12% | 11,81% | 4,12% | 3,81% | 8,58% | 6,32% | 11,81% |
| PE | 3,51% | 9,74% | 3,51% | 3,42% | 9,74% | 5,12% | 9,74% |
| PI | 3,53% | 10,00% | 3,53% | 3,30% | 7,16% | 5,33% | 10,00% |
| PR | 3,18% | 8,78% | 3,18% | 3,08% | 6,50% | 4,91% | 8,78% |
| RJ | 3,20% | 9,02% | 3,20% | 3,08% | 6,52% | 4,94% | 9,02% |
| RN | 4,01% | 10,41% | 4,01% | 3,63% | 7,62% | 5,96% | 10,41% |
| RO | 4,02% | 10,96% | 4,02% | 3,89% | 8,01% | 6,22% | 10,96% |
| RR | 4,69% | 13,33% | 4,69% | 4,52% | 9,61% | 7,43% | 13,33% |
| RS | 3,25% | 8,77% | 3,25% | 3,23% | 6,54% | 5,01% | 8,77% |
| SC | 2,93% | 8,36% | 2,93% | 2,87% | 6,19% | 4,79% | 8,36% |
| SE | 4,34% | 12,50% | 4,34% | 4,18% | 9,05% | 6,97% | 12,50% |
| SP | 3,15% | 8,69% | 3,15% | 2,96% | 6,35% | 4,90% | 8,69% |
| TO | 3,53% | 10,00% | 3,53% | 3,30% | 7,16% | 5,33% | 10,00% |
Categorias: Casa Popular · Comercial Salas/Lojas · Conj. Hab. Popular · Galpão Industrial · Residencial Multifamiliar · Residencial Unifamiliar · Edifício de Garagens
