Consulta pública
Tabela VAU — Receita Federal
Valores de referência (VAU/CUB) usados na aferição indireta de obras, por estado, período e destinação. Atualizado mensalmente a partir da fonte oficial.
Fonte: Receita Federal, via tabelavau.seroassessoria.com.br. Consulta apenas para referência — confirme o valor exato com a nossa equipe antes de declarar uma obra.
VAU anual — um estado
Evolução mês a mês do valor por m² de cada destinação, para o estado e ano selecionados.
| Mês | Casa Popular | Comercial Salas/Lojas | Conj. Hab. Popular | Galpão Industrial | Residencial Multifamiliar | Residencial Unifamiliar | Edifício de Garagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 2.056,69 | R$ 3.810,12 | R$ 2.056,69 | R$ 1.761,42 | R$ 3.440,56 | R$ 4.070,64 | R$ 3.810,12 |
| Fevereiro | R$ 2.067,59 | R$ 3.830,32 | R$ 2.067,59 | R$ 1.770,75 | R$ 3.458,80 | R$ 4.092,22 | R$ 3.830,32 |
| Março | R$ 2.074,00 | R$ 3.842,19 | R$ 2.074,00 | R$ 1.776,24 | R$ 3.469,52 | R$ 4.104,91 | R$ 3.842,19 |
| Abril | R$ 2.078,56 | R$ 3.850,64 | R$ 2.078,56 | R$ 1.780,15 | R$ 3.477,15 | R$ 4.113,94 | R$ 3.850,64 |
| Maio | R$ 2.086,46 | R$ 3.865,27 | R$ 2.086,46 | R$ 1.786,91 | R$ 3.490,36 | R$ 4.129,57 | R$ 3.865,27 |
| Junho | R$ 2.101,27 | R$ 3.892,71 | R$ 2.101,27 | R$ 1.799,60 | R$ 3.515,14 | R$ 4.158,89 | R$ 3.892,71 |
| Julho | R$ 2.108,41 | R$ 3.905,95 | R$ 2.108,41 | R$ 1.805,72 | R$ 3.527,09 | R$ 4.173,03 | R$ 3.905,95 |
Categorias: Casa Popular · Comercial Salas/Lojas · Conj. Hab. Popular · Galpão Industrial · Residencial Multifamiliar · Residencial Unifamiliar · Edifício de Garagens
