Consulta pública
Tabela VAU — Receita Federal
Valores de referência (VAU/CUB) usados na aferição indireta de obras, por estado, período e destinação. Atualizado mensalmente a partir da fonte oficial.
Fonte: Receita Federal, via tabelavau.seroassessoria.com.br. Consulta apenas para referência — confirme o valor exato com a nossa equipe antes de declarar uma obra.
VAU mensal — todos os estados
Valor por m² de cada destinação, para todos os estados, no período selecionado.
| UF | Casa Popular | Comercial Salas/Lojas | Conj. Hab. Popular | Galpão Industrial | Residencial Multifamiliar | Residencial Unifamiliar | Edifício de Garagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 2.108,41 | R$ 3.905,95 | R$ 2.108,41 | R$ 1.805,72 | R$ 3.527,09 | R$ 4.173,03 | R$ 3.905,95 |
| AL | R$ 1.340,22 | R$ 2.425,89 | R$ 1.340,22 | R$ 1.133,11 | R$ 2.168,76 | R$ 2.516,56 | R$ 2.425,89 |
| AM | R$ 2.108,41 | R$ 3.905,95 | R$ 2.108,41 | R$ 1.805,72 | R$ 3.527,09 | R$ 4.173,03 | R$ 3.905,95 |
| AP | R$ 1.871,23 | R$ 3.330,86 | R$ 1.871,23 | R$ 1.583,35 | R$ 2.934,00 | R$ 3.322,00 | R$ 3.330,86 |
| BA | R$ 1.463,53 | R$ 2.599,29 | R$ 1.463,53 | R$ 1.179,31 | R$ 2.269,50 | R$ 2.707,88 | R$ 2.599,29 |
| CE | R$ 1.668,13 | R$ 2.798,73 | R$ 1.668,13 | R$ 1.325,85 | R$ 2.458,81 | R$ 2.831,47 | R$ 2.798,73 |
| DF | R$ 1.562,69 | R$ 2.832,77 | R$ 1.562,69 | R$ 1.266,97 | R$ 2.475,34 | R$ 2.856,68 | R$ 2.832,77 |
| ES | R$ 1.885,33 | R$ 3.173,93 | R$ 1.885,33 | R$ 1.438,25 | R$ 2.848,23 | R$ 3.347,80 | R$ 3.173,93 |
| GO | R$ 1.493,49 | R$ 2.660,91 | R$ 1.493,49 | R$ 1.243,51 | R$ 2.337,32 | R$ 2.799,57 | R$ 2.660,91 |
| MA | R$ 1.291,20 | R$ 2.256,72 | R$ 1.291,20 | R$ 1.076,84 | R$ 2.209,94 | R$ 2.310,36 | R$ 2.256,72 |
| MG | R$ 1.697,82 | R$ 2.942,85 | R$ 1.697,82 | R$ 1.294,61 | R$ 2.621,01 | R$ 3.021,18 | R$ 2.942,85 |
| MS | R$ 1.271,56 | R$ 2.307,24 | R$ 1.271,56 | R$ 1.040,06 | R$ 1.856,28 | R$ 2.216,19 | R$ 2.307,24 |
| MT | R$ 2.186,14 | R$ 3.893,08 | R$ 2.186,14 | R$ 1.711,99 | R$ 3.425,98 | R$ 3.942,13 | R$ 3.893,08 |
| PA | R$ 1.628,40 | R$ 2.822,51 | R$ 1.628,40 | R$ 1.334,75 | R$ 2.506,90 | R$ 2.869,77 | R$ 2.822,51 |
| PB | R$ 1.116,89 | R$ 2.055,82 | R$ 1.116,89 | R$ 944,87 | R$ 1.828,89 | R$ 2.063,83 | R$ 2.055,82 |
| PE | R$ 1.527,79 | R$ 2.613,55 | R$ 1.527,79 | R$ 1.196,04 | R$ 2.302,97 | R$ 2.753,74 | R$ 2.613,55 |
| PI | R$ 1.291,20 | R$ 2.256,72 | R$ 1.291,20 | R$ 1.076,84 | R$ 1.992,49 | R$ 2.310,36 | R$ 2.256,72 |
| PR | R$ 1.797,56 | R$ 3.200,16 | R$ 1.797,56 | R$ 1.434,36 | R$ 2.798,60 | R$ 3.285,63 | R$ 3.200,16 |
| RJ | R$ 1.703,57 | R$ 2.986,99 | R$ 1.703,57 | R$ 1.356,28 | R$ 2.626,15 | R$ 3.050,58 | R$ 2.986,99 |
| RN | R$ 1.505,99 | R$ 2.491,63 | R$ 1.505,99 | R$ 1.197,84 | R$ 2.239,04 | R$ 2.607,99 | R$ 2.491,63 |
| RO | R$ 1.710,72 | R$ 2.995,23 | R$ 1.710,72 | R$ 1.335,49 | R$ 2.648,29 | R$ 2.910,32 | R$ 2.995,23 |
| RR | R$ 1.882,25 | R$ 3.537,22 | R$ 1.882,25 | R$ 1.695,52 | R$ 3.104,74 | R$ 3.622,43 | R$ 3.537,22 |
| RS | R$ 1.824,49 | R$ 3.580,65 | R$ 1.824,49 | R$ 1.389,37 | R$ 3.019,43 | R$ 3.410,64 | R$ 3.580,65 |
| SC | R$ 1.962,44 | R$ 3.355,23 | R$ 1.962,44 | R$ 1.552,11 | R$ 2.919,91 | R$ 3.441,12 | R$ 3.355,23 |
| SE | R$ 1.373,83 | R$ 2.543,34 | R$ 1.373,83 | R$ 1.169,38 | R$ 2.270,89 | R$ 2.506,98 | R$ 2.543,34 |
| SP | R$ 1.492,42 | R$ 2.642,22 | R$ 1.492,42 | R$ 1.244,80 | R$ 2.321,06 | R$ 2.661,22 | R$ 2.642,22 |
| TO | R$ 1.493,49 | R$ 2.660,91 | R$ 1.493,49 | R$ 1.243,51 | R$ 2.337,32 | R$ 2.799,57 | R$ 2.660,91 |
Categorias: Casa Popular · Comercial Salas/Lojas · Conj. Hab. Popular · Galpão Industrial · Residencial Multifamiliar · Residencial Unifamiliar · Edifício de Garagens
